一、提前自主招生
1.浙江省中职与应用型本科一体化人才培养试点
(相关资料图)
录取5人
2.海军青少年航校
录取1人
3.普通高中分配生
序号 | 学校 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 临安中学 | 570 | 678 |
2 | 天目高中 | 543 | 1240 |
3 | 於潜中学 | 517 | 1782 |
4 | 昌化中学 | 500 | 2076 |
5 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 587 | 329 |
4.普通高中特长生
学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业成绩要求 | 中考控制名次号 | 录取人数 | 特长综合分 | |
临安中学 | 田径 | 6 | 合格 | 1950 | 4 | 符合要求全部录取 | |
天目高中 | 美术 | 10 | 合格 | 2000 | 10 | 501.50 | |
音乐 | 5 | 合格 | 2600 | 3 | 符合要求全部录取 | ||
足球 | 6 | 合格 | 2800 | 5 | 符合要求全部录取 | ||
於潜中学 | 艺术 | 美术 | 8 | 合格 | 2700 | 8 | 534.53 |
音乐舞蹈 | 6 | 合格 | 6 | 506.0 | |||
体育 | 男 | 4 | 合格 | 4 | 符合要求全部录取 | ||
女 | 4 | 合格 | 4 | 461.28 | |||
昌化中学 | 篮球 | 男 | 8 | 合格 | 3000 | 8 | 517.0 |
女 | 5 | 合格 | 1 | 符合要求全部录取 | |||
杭州天目外国语学校 | 艺术(美术、音乐) | 40 | 合格 | 3500 | 24 | 符合要求全部录取 | |
杭州第十四中学青山湖学校 | 田径 | 8 | 合格 | 1500 | 1 | 符合要求全部录取 | |
声乐 | 2 | 合格 | 1 | 符合要求全部录取 |
5.杭州人民职业学校
序号 | 学校 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 杭州人民职业学校五年制幼儿保育(学前教育)大专班 | 490 | 2237 |
二、第一批招生
1.临安区普通高中
序号 | 学校 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 临安中学 | 562 | 829 |
2 | 天目高中 | 529 | 1535 |
3 | 於潜中学 | 513 | 1846 |
4 | 昌化中学 | 487 | 2273 |
5 | 杭州天目外国语学校 | 359 | 3650 |
6 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 559 | 912 |
2.临安区职业高中
序号 | 学校 专业 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 职教中心工艺美术A班 | 475 | 2454 |
2 | 职教中心机械加工A班 | 473 | 2477 |
3 | 昌化职高数控技术应用A班 | 460 | 2643 |
4 | 昌化职高文秘班 | 452 | 2749 |
3.主城区普通高中
序号 | 学校 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 杭州高级中学钱江校区 | 539 | 1337 |
2 | 杭州第二中学滨江校区 | 613 | 35 |
3 | 杭州第四中学下沙校区 | 589 | 306 |
4 | 杭州第十四中学康桥校区 | 529 | 1540 |
5 | 杭州学军中学紫金港校区 | 608 | 53 |
6 | 杭州长河高级中学 | 548 | 1139 |
7 | 杭州师范大学附属中学 | 561 | 852 |
8 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 530 | 1521 |
三、第二批招生
1.职高特色类专业
序号 | 学校 专业 | 分数线 | 最低名次号 |
1 | 职教中心幼儿保育(中高职一体化班,学制3+2年) | 436 | 2931 |
2 | 职教中心幼儿保育(学制3年) | 389 | 3380 |
3 | 职教中心护理(中高职一体化班,学制3+2年) | 452 | 2753 |
4 | 职教中心护理(学制3年) | 414 | 3137 |
5 | 昌化职高旅游服务与管理(中高职一体化班,学制3+2年) | 392 | 3353 |
6 | 昌化职高雕刻艺术设计(鸡血石雕刻)(中高职一体化班,学制3+2年) | 300 | 4118 |
2.中等专业学校
录取结果可通过中考报名网或所在初中学校查询。
3.其他职高专业
区职教中心(技工学校):录取最低名次号4325;区昌化职高:录取最低名次号4603;浙江公路技师学院:录取最低名次号4193.
备注:2023年中考录取结果可于7月3日9点后在临安区中考报名网查询,网址http://zk.hzjyks.net:81/zkbm。