【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,中信金属因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中信金属当日收报10.53元,涨跌幅-1.22%,换手率24.34%,成交额12.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2489.57 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1927.13 | - | - |
3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1707.3 | - | - |
4 | 东北证券广东分公司 | 1276.64 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1204.35 | - | - |
合计 | - | 8604.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5042.71 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 3143.17 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2941.12 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2549.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1997.66 | - |
合计 | - | - | 15674.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。