松井股份5月11日发布消息,5月11日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 周欢,投资者与媒体关系管理主管 司新宇,接待地点公司研发楼二楼大会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、公司高端消费电子业务未来有哪些增量空间? 答:虽然受下游消费电子需求持续疲软叠加终端去库存影响,公司在高端消费电子领域营收在2022年及2023年Q1有所下滑,但从各细分业务板块的具体情况来看,结合公司当前的规划布局,均存在一定的可向上突破空间。如:在手机及配件领域,公司在原有核心客户市占率保…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 时赟凯 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 | 黄华栋,虞方林,杨子伟,唐薇 |
3 | 华能贵诚信托 | 信托公司 | 陈波,王茂竹,郭宝运,孙亚 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,松井股份近一年共接待318家机构358次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 18 | -0.15 | - | - | 0.01 | - | - |
2023-04-24 | 116 | -0.84 | 0.94 | -4.91 | -0.34 | -0.25 | -5.11 |
2023-04-18 | 1 | -4.71 | -12.86 | -13.20 | -3.81 | -8.07 | -9.72 |
2022-11-28 | 1 | 0.15 | 2.68 | -0.66 | -2.94 | -3.04 | -6.56 |
2022-11-01 | 52 | 0.73 | -1.13 | -6.11 | -0.47 | -4.30 | -12.49 |
2022-09-21 | 1 | 1.60 | -4.88 | -1.76 | 2.48 | -2.96 | 1.30 |
2022-09-15 | 4 | -2.10 | -6.50 | -13.32 | 0.25 | -2.58 | -8.35 |
2022-09-02 | 127 | -2.53 | 2.95 | -4.20 | -2.33 | 1.20 | -1.83 |
2022-07-27 | 12 | -3.94 | -2.96 | -1.21 | -3.95 | 0.78 | 1.52 |
2022-05-17 | 26 | 0.08 | 1.03 | 6.49 | 0.42 | 2.20 | 4.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,君亭酒店、南威软件、巨一科技、义翘神州、华康医疗、孩子王等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301073 | 君亭酒店 | 103 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
603636 | 南威软件 | 75 | 特定对象调研 | 2023-05-07 |
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
301078 | 孩子王 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。